项目 2008-1-28 2008-1-27 2008-1-26
02时气压(0.1百帕) 10121 10174 10183
08时气压(0.1百帕) 10108 10182 10177
14时气压(0.1百帕) 10083 10149 10168
20时气压(0.1百帕) 10094 10145 10184
日平均气压(0.1百帕) 10102 10163 10178
02时气温(0.1摄氏度) 36 29 35
08时气温(0.1摄氏度) 37 32 36
14时气温(0.1摄氏度) 38 42 32
20时气温(0.1摄氏度) 39 38 31
日平均气温(0.1摄氏度) 38 35 34
日平均相对湿度(百分率) 98 90 96
02时总云量(0.1成) 100 100 100
08时总云量(0.1成) 100 100 100
14时总云量(0.1成) 100 90 100
20时总云量(0.1成) 100 100 100
日平均总云量(0.1成) 100 98 100
02时风速(0.1米/秒) 70 110 110
08时风速(0.1米/秒) 90 100 120
14时风速(0.1米/秒) 80 100 140
20时风速(0.1米/秒) 110 100 130
日平均风速(0.1米/秒) 88 103 125
日降水量(0.1毫米) 184 78 70
32766/99999:缺测 32744:无记录
注:
大陈岛(58666)
(经度 121.9度, 纬度 28.45度 )
拔海高度 86.2米